| Technische Daten | Toyota Land Cruiser HZJ 79 |
| Motor | 1HZ Wirbelkammer-Dieselmotor mit Schnellglühvorrichtung |
| Zylinder/Anordnung | R6 |
| Hubraum | 4164 ccm |
| Bohrung x Hub | 94 x 100 mm |
| Nockenwelle/Ventile | OHC / 12 Zahnriemen |
| Leistung KW / min | 96 / 4000 |
| Drehmoment Nm/min. Din. | 285 / 2000 |
| Elektrische Anlage | 1 Batterie 12 V / 70 AH |
| Anlasser | 3,0 KW |
| Getriebe | Vollsynchronisiertes 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungsverhältnis
Im 1. Gang Im 2. Gang Im 3. Gang Im 4. Gang Im 5. Gang Rückwärtsgang |
4,313:1
2,330:1 1,436:1 1,000:1 0,838:1 4,220:1 |
| Achsuntersetzung | 4,300:1 |
| Zwischengetriebe
Untersetzungsverhältnis |
Strasse 1,000:1 |
| Gelände 2,295:1 | |
| Vierradantrieb | Während der Fahrt zuschaltbar, Geländeuntersetzung auf allen Gängen |
| Aufhängung | Starrachse(vo + hi)/hinten Blattfedern, vorne Schraubenfedern, Stabilisatoren |
| Bremsen | 2-Kreis, achsgetrennt, lastabhängiger Bremsdruckregler für HA-Kreis, vorne innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten selbstnachstellende Trommelbremsen |
| Lenkung | Kugelumlauf mit Servounterstützung 19,79:1 |
| Felgen | Stahl 5,5J x 16, optional Leichtmetall |
| Reifen | 7,5 R 16 |
| Chassis | Leiterbauart geschweißt |
| Tankinhalt/Kraftstoffsorte | 90 l/Diesel (90l Zusatztank optional) |
| L/B/H/Spur/Radstand | 5085/1690/1970/1435/3180 mm |
| Anhängelast | 3,5 to |
| Wendekreis | 14,8 m |
| Kfz-Steuer | 170,- € (LKW) |
| Ölwechselintervalle | 15.000 km/6 Monate |
| Verbrauch (Stadt/Überland) | 12,5/11,2 l |
| Dachlast | 100kg |
HZJ 79 – Ausstattung und Preise
| Toyota Land Cruiser HZJ 79 | Auf Anfrage |
| Blattfederpaket mit Stabilisatoren (verstärkte Hinterachse) |
645,- € |
| Differentialsperren v. + h. | 2.530,- € |
| Klimaanlage | 2.260,- € |
| Zusatztank 90 L mit separater Tankuhr | 1.390,- € |
| Chrompaket | 516,- € |
| Manuelle Freilaufnaben | 380,- € |
| Elektrische Seilwinde | 2.150,- € |
| Vinylausstattung für Sitze und Boden | Standard |
| Sitzplätze ab Werk | 1+2 |
| Digital Uhr | Standard |
| Radiovorbereitung | 450,- € |
| Unifarben | |
| 058 Weiß | |
| 4E9 beige | |
| 8H6 blau | |
| 6R7 grün | |
| Metallicfarben | |
| Beige (4M9) | 630,- € |
| Grau (1D2) | 630,- € |
| Rot (3H4) | 630,- € |
| Silber (1B1) | 630,- € |
